若用户所需氮气纯度大于99.99%时,在SN制氧机的基础上加装JQC加碳纯化机,可制取99.9995%的氮气。本系列产品采用碱催化剂脱氧,不需要消耗氢气源,破与氮气中的余氧反应生产二氧化碳,再采用变压吸附工艺除去二氧化碳和水,经过滤后得到高纯度氮气。高纯度氮气技术指标可达到O₂≤3Ppm,CO2≤4PPm,露点≤-60℃。
分类:
碳载纯化装置
技术指标
气体纯度:≥99.9995%
露点≤-60℃
JQC 加碳纯化机参数表 | ||||||
型号规格 | 额定处理气量(Nm3/h) | 有效产气量(Nm3/h) | 碳催化剂((kgt/h) | 冷却水(t/h) | 装机功率(kw) | 使用功率(kw) |
JQC-10 | 11.5 | 10 | 22 | 0.75 | 1.3 | 0.7 |
JQC-20 | 23 | 20 | 45 | 0.9 | 2.5 | 1.4 |
JQC-30 | 35 | 30 | 65 | 1.2 | 4 | 2.1 |
JQC-40 | 46 | 40 | 90 | 1.5 | 5 | 2.8 |
JQC-50 | 57 | 50 | 110 | 1.65 | 6.5 | 3.5 |
JQC-80 | 91 | 80 | 180 | 1.8 | 10 | 5.5 |
JQC-100 | 115 | 100 | 225 | 1.95 | 13 | 7 |
JQC-120 | 135 | 120 | 265 | 2 | 15 | 8.6 |
JQC-150 | 170 | 150 | 340 | 2.1 | 17 | 9.5 |
JQC-150 | 200 | 180 | 395 | 2.25 | 21 | 12 |
JQC-200 | 230 | 200 | 450 | 2.3 | 26 | 13.5 |
JQC-230 | 260 | 230 | 505 | 2.5 | 30 | 15.5 |
JQC-250 | 285 | 250 | 550 | 2.7 | 32 | 17.5 |
JQC-300 | 345 | 300 | 660 | 3.1 | 39 | 21 |
JQC-350 | 400 | 350 | 770 | 3.3 | 45 | 25 |
JQC-400 | 460 | 400 | 880 | 3.5 | 52 | 28 |
JQC-450 | 515 | 450 | 960 | 38 | 58 | 32 |
JQC-500 | 570 | 500 | 990 | 4.3 | 65 | 35 |
JQC-600 | 680 | 600 | 1100 | 4.8 | 78 | 43 |
JQC-700 | 790 | 700 | 1120 | 5 | 90 | 50 |
JQC-800 | 880 | 800 | 1280 | 5.3 | 103 | 58 |
注本表所列数据32C环境温度,氮气进口纯度为99.9%,25℃冷即水温度,每天按24小时计算,每三个月加碳催化剂一次,普氮纯度允许在99.7-99.9%范围内选择,不同的普氮原料气纯度,碳催化剂消耗参数相应调整 |
服务优势
常见问题
1
2
联系我们
您可以通过以下四种方式与我们联系,我们将在收到您的询盘后立即与您沟通!
致电我们
发送邮件
留言表单
添加微信